SERIE DR1 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertas Roma Sud | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 125 | 63 |
| Pall. Veroli | 4 | 2 | 2 | 0 | 173 | 145 | 28 |
| Virtus Aprilia | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 123 | 24 |
| Basket Pontinia | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 47 | 30 |
| Fort. Anagni | 2 | 2 | 1 | 1 | 179 | 155 | 24 |
| Nuovo Basket Alatri | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 72 | 23 |
| Supernova Fiumicino | 2 | 2 | 1 | 1 | 181 | 190 | -9 |
| Latina Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 135 | -10 |
| Basket Itri | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 70 | -9 |
| Virtus Cassino | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 168 | -30 |
| Basket Serapo | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 145 | -37 |
| Jumbo Formia | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 100 | -39 |
| DBS | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 180 | -58 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Latina Basket
68 - 61
Basket Serapo
|
|
|
Virtus Cassino
66 - 73
Virtus Aprilia
|
|
|
Supernova Fiumicino
97 - 87
Fort. Anagni
|
|
|
Basket Itri
61 - 70
Pall. Veroli
|
|
|
DBS
64 - 88
Libertas Roma Sud
|
|
|
Jumbo Formia
sosp.
Nuovo Basket Alatri
|
|
|
RIPOSA
-
Basket Pontinia
|
