SERIE DR1 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Pontinia | 6 | 3 | 3 | 0 | 234 | 182 | 52 |
| Libertas Roma Sud | 6 | 4 | 3 | 1 | 328 | 281 | 47 |
| Basket Itri | 4 | 3 | 2 | 1 | 232 | 205 | 27 |
| Nuovo Basket Alatri | 4 | 3 | 2 | 1 | 270 | 244 | 26 |
| Pall. Veroli | 4 | 3 | 2 | 1 | 239 | 218 | 21 |
| Supernova Fiumicino | 4 | 4 | 2 | 2 | 352 | 339 | 13 |
| Fort. Anagni | 4 | 4 | 2 | 2 | 322 | 310 | 12 |
| Virtus Aprilia | 4 | 4 | 2 | 2 | 267 | 259 | 8 |
| Basket Serapo | 4 | 4 | 2 | 2 | 260 | 285 | -25 |
| Latina Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 189 | 212 | -23 |
| Jumbo Formia | 2 | 3 | 1 | 2 | 198 | 237 | -39 |
| DBS | 2 | 4 | 1 | 3 | 267 | 344 | -77 |
| Virtus Cassino | 0 | 4 | 0 | 4 | 278 | 320 | -42 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Virtus Cassino
71 - 80
Basket Pontinia
|
|
|
Pall. Veroli
66 - 73
Fort. Anagni
|
|
|
Supernova Fiumicino
97 - 74
Nuovo Basket Alatri
|
|
|
Jumbo Formia
71 - 80
Basket Serapo
|
|
|
Basket Itri
82 - 65
Libertas Roma Sud
|
|
|
DBS
70 - 63
Virtus Aprilia
|
|
|
RIPOSA
-
Latina Basket
|
