SERIE DR1 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supernova Fiumicino | 8 | 6 | 4 | 2 | 544 | 473 | 71 |
| Basket Pontinia | 8 | 5 | 4 | 0 | 318 | 260 | 58 |
| Pall. Veroli | 8 | 5 | 4 | 1 | 413 | 375 | 38 |
| Libertas Roma Sud | 6 | 6 | 3 | 3 | 483 | 449 | 34 |
| Nuovo Basket Alatri | 6 | 5 | 3 | 2 | 428 | 400 | 28 |
| Fort. Anagni | 6 | 5 | 3 | 2 | 400 | 386 | 14 |
| Basket Serapo | 6 | 6 | 3 | 3 | 422 | 441 | -19 |
| Basket Itri | 4 | 5 | 2 | 2 | 304 | 285 | 19 |
| Jumbo Formia | 4 | 5 | 2 | 3 | 361 | 380 | -19 |
| Virtus Aprilia | 4 | 6 | 2 | 3 | 324 | 362 | -38 |
| Latina Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 317 | 365 | -48 |
| DBS | 2 | 6 | 1 | 4 | 334 | 429 | -95 |
| Virtus Cassino | 0 | 5 | 0 | 5 | 346 | 389 | -43 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Fort. Anagni
78 - 76
Libertas Roma Sud
|
|
|
Pall. Veroli
84 - 78
Nuovo Basket Alatri
|
|
|
Supernova Fiumicino
89 - 77
Basket Serapo
|
|
|
Jumbo Formia
85 - 59
Latina Basket
|
|
|
Basket Itri
0 - 0
Virtus Aprilia
|
|
|
DBS
0 - 0
Basket Pontinia
|
|
|
RIPOSA
-
Virtus Cassino
|
